Máy nén khí trục vít thương hiệu AEMG – Model DMZY20A
Thông số kỹ thuật
Thông số kĩ thuật máy nén khí
STT | Chi tiêt | Mô tả | |||
1 | Mã máy nén khí trục vít | DMZY-20A | |||
2 | Type | Máy nén khí trục vít giảm nhiệt bằng gió | |||
3 | Kích thước máy nén khí | 1882×790×1732mm | |||
4 | Phương pháp lắp đặt | Cố định không cần nền móng | |||
5 | Lưu lượng | m3/min | 1.51 | ||
6 | Áp suất | MPa | 1.6 | ||
7 | Hàm lượng dầu khí thải | ppm | ≤0.01 | ||
8 | Áp suất xả điểm sương | ℃ | 2~10 | ||
9 | Giai đoạn nén | Duy trì | |||
10 | Phương pháp điều khiển | Đai truyền | |||
11 | Lượng dầu | L | 8 | ||
12 | Giải nhiệt | Gió | |||
13 | Công suất khí làm mát | m3/h | 3500 | ||
14 | Nhiệt độ môi trường | ℃ | 0 ~ 45 | ||
15 | Độ ồn | dB(A Level) | ≤65 | ||
16 | Cân nặng | Kg | 572 | ||
17 | Motor | ||||
18 | Model | TYC15-3000-Z132M6 | |||
19 | Vòng tua | r/min | 3000r/min | ||
20 | Công suất máy nén khí | kW | 15 | ||
21 | Điện áp/tần số | V/HZ | 380/50 | ||
22 | Khởi động | Khởi động tần số | |||
23 | Tính năng bảo vệ | IP | 33 | ||
24 | Lớp cách nhiệt |
F |
|||
25 | Công suất quạt | kW | 0.37 | ||
26 | Đường kính ông |
G3/4” |
|||
27 | Bình chứa |
L |
466 |