Máy cắt laser Bystronic ByCut Smart được thiết kế để đáp ứng nhu cầu gia công kim loại tấm với tiêu chí đơn giản, hiệu quả và dễ vận hành. Đây là lựa chọn phù hợp cho các doanh nghiệp đang chuyển đổi từ phương pháp cắt truyền thống sang công nghệ laser fiber hoặc cần bổ sung một thiết bị có khả năng xử lý linh hoạt nhiều loại đơn hàng khác nhau.
ByCut Smart hỗ trợ cắt các vật liệu như thép carbon, thép không gỉ, nhôm và một số kim loại màu, tùy thuộc vào cấu hình nguồn laser. Máy cho chất lượng đường cắt đồng đều, độ chính xác tốt và tốc độ gia công cao, giúp giảm thời gian sản xuất và hạn chế các công đoạn mài, sửa sau cắt. Giao diện điều khiển trực quan hỗ trợ người vận hành nhanh chóng lựa chọn chương trình, theo dõi trạng thái máy và điều chỉnh các thông số gia công phù hợp.
Với thiết kế chú trọng đến khả năng tiếp cận và bảo trì, ByCut Smart giúp doanh nghiệp đơn giản hóa quá trình sử dụng trong thực tế. Máy phù hợp với các xưởng cơ khí, đơn vị gia công kim loại tấm, sản xuất máy móc, thiết bị và kết cấu công nghiệp. Ngoài ra, hệ thống có thể được mở rộng bằng các giải pháp tự động hóa để tăng năng suất và giảm sự phụ thuộc vào thao tác thủ công.
Thông số kỹ thuật
| Technical data | ByCut Smart 6225 | ByCut Smart 12025 |
|---|---|---|
| Length | 19,507 mm | 30,988 mm |
| Width | 8,153 mm | 8,661 mm |
| Height | 3,200 mm | 3,404 mm |
| Nominal sheet size (X) | 6,198 mm | 12,192 mm |
| Nominal sheet size (Y) | 2,540 mm | 2,489 mm |
| Cutting area (X) | 6,248 mm | 12,294 mm |
| Cutting area (Y) | 2,540 mm | 2,591 mm |
| Cutting area (Z) | 152 mm | 152 mm |
| Max. positioning speed parallel axis X/Y | 100,000 mm/min | 100,000 mm/min |
| Max. simultaneous positioning speed | — | 140,005 mm/min |
| Bilateral repeatability of positioning of one axis R (following ISO 230-2:2014(E)) | 0.051 mm | 0.051 mm |
| Averaged, bilateral position deviation of one axis M (following ISO 230-2:2014(E)) | 0.102 mm | 0.102 mm |
| Edge detection accuracy (±) | 0.508 mm | 0.508 mm |
| Max. workpiece weight | 3,647 kg | 7,076 kg |
| Maximum allowed workpiece weight on both shuttle tables | 7,294 kg | 14,152 kg |
| Machine weight (without exhaust, chiller and conveyor) | 20,999 kg | 34,500 kg |
| Table changeover time | 72 s | 154 s |
| Operation | BySoft Cell Control Cut | BySoft Cell Control Cut |
Laser Source Technical Data
| Laser source | Fiber 3000 | Fiber 4000 | Fiber 6000 | Fiber 10000 | Fiber 12000 | Fiber 15000 | Fiber 20000 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Power | 3 kW | 4 kW | 6 kW | 10 kW | 12 kW | 15 kW | 20 kW |
| Range of adjustment | 300–3,000 W | 400–4,000 W | 600–6,000 W | 1,000–10,000 W | 1,200–12,000 W | 1,500–15,000 W | 2,000–20,000 W |
| Wavelength | Fiber | Fiber | Fiber | Fiber | Fiber | Fiber | Fiber |
| Steel (max. cutting sheet thickness) | 19 mm | 19 mm | 25 mm | 25 mm | 25 mm | 25 mm | 25 mm |
| Steel (with option BeamShaper) | 19 mm | 25 mm | 30 mm | 30 mm | 30 mm | 30 mm | 30 mm |
| Stainless steel (max. cutting sheet thickness) | 12 mm | 15 mm | 30 mm | 30 mm | 30 mm | 40 mm | 40 mm |
| Aluminum (max. cutting sheet thickness) | 12 mm | 19 mm | 30 mm | 30 mm | 30 mm | 40 mm | 40 mm |
| Brass (max. sheet thickness) | 6 mm | 8 mm | 15 mm | 15 mm | 15 mm | 15 mm | 15 mm |
| Copper (max. sheet thickness) | 6 mm | 8 mm | 12 mm | 15 mm | 15 mm | 15 mm | 15 mm |
| Total electric consumption of system (with exhaust, chiller) | 23 kW | 24 kW | 25 kW | 29 kW | 29 kW | 29 kW | 32 kW |
Ưu điểm
-
Khổ làm việc khổng lồ: Hành trình cắt lên tới 12.2m x 2.5m, cho phép gia công liền mạch phôi nguyên tấm tải trọng hơn 14 tấn mà không cần chắp vá.
-
Công suất tối đa 20kW: Dễ dàng cắt láng mịn Inox và Nhôm dày tới 40mm. Tích hợp công nghệ BeamShaper giúp cắt thép carbon 30mm thẳng tắp, không ba vớ.
-
Năng suất cao: Tốc độ định vị đồng thời đạt 140 m/phút, thời gian đổi bàn cắt siêu tốc giúp triệt tiêu thời gian chết (downtime).
-
Độ chính xác chuẩn Thụy Sĩ: Dù cắt phôi dài 12 mét, máy vẫn duy trì sai số lặp lại ở mức vô đối chỉ 0.051 mm, đảm bảo tính đồng nhất tuyệt đối cho hàng nghìn chi tiết.















