Máy cắt laser Bystronic ByStar Fiber là dòng thiết bị gia công kim loại cao cấp, được phát triển cho các doanh nghiệp yêu cầu tốc độ cắt nhanh, độ chính xác cao và khả năng vận hành ổn định trong môi trường sản xuất liên tục. Máy phù hợp để gia công nhiều loại vật liệu như thép carbon, thép không gỉ, nhôm và các kim loại màu, đáp ứng đa dạng nhu cầu từ sản xuất chi tiết đơn lẻ đến gia công hàng loạt.
ByStar được thiết kế với kết cấu máy chắc chắn, hệ thống điều khiển hiện đại và khả năng tự động hóa linh hoạt. Nhờ công nghệ laser fiber, máy giúp tạo ra đường cắt sắc nét, vùng ảnh hưởng nhiệt nhỏ và hạn chế công đoạn xử lý sau cắt. Hệ thống phần mềm hỗ trợ người vận hành thiết lập chương trình, sắp xếp chi tiết trên tấm vật liệu và kiểm soát quá trình gia công thuận tiện hơn.
Dòng máy này đặc biệt phù hợp với các nhà máy cơ khí chính xác, sản xuất thiết bị, kết cấu kim loại, ô tô và công nghiệp phụ trợ. Tùy theo cấu hình, ByStar có thể được tích hợp hệ thống cấp phôi, dỡ phôi và kho vật liệu tự động, giúp nâng cao năng suất, giảm thời gian chờ và tối ưu chi phí sản xuất.
Thông số kỹ thuật
ByStar Fiber 6225/8025 – Technical Data
| Technical data | ByStar Fiber 6225 | ByStar Fiber 8025 |
|---|---|---|
| Length | 20,193 mm | 23,800 mm |
| Width | 6,909 mm | 6,909 mm |
| Height | 3,200 mm | 3,200 mm |
| Nominal sheet size (X) | 6,198 mm | 8,103 mm |
| Nominal sheet size (Y) | 2,540 mm | 2,540 mm |
| Cutting area (X) | 6,248 mm | 8,153 mm |
| Cutting area (Y) | 2,591 mm | 2,591 mm |
| Cutting area (Z) | 152 mm | 152 mm |
| Max. positioning speed parallel axis X/Y | 120,000 mm/min | 120,000 mm/min |
| Max. simultaneous positioning speed | 169,698 mm/min | 169,698 mm/min |
| Bilateral repeatability of positioning of one axis R (following ISO 230-2:2014(E)) | 0.025 mm | 0.025 mm |
| Averaged, bilateral position deviation of one axis M (following ISO 230-2:2014(E)) | 0.102 mm | 0.102 mm |
| Edge detection accuracy (±) | 0.508 mm | 0.508 mm |
| Max. workpiece weight | 3,647 kg | 4,708 kg |
| Maximum allowed workpiece weight on both shuttle tables | 7,294 kg | 9,417 kg |
| Machine weight (without exhaust, chiller and conveyor) | 21,999 kg | 26,989 kg |
| Table changeover time | 51 s | 79 s |
| Operation | BySoft Cell Control Cut; Touchscreen and manual control unit | BySoft Cell Control Cut; Touchscreen and manual control unit |
Laser Source Technical Data – Fiber 3000 to Fiber 10000
| Laser source | Fiber 3000 | Fiber 4000 | Fiber 6000 | Fiber 10000 |
|---|---|---|---|---|
| Power | 3 kW | 4 kW | 6 kW | 10 kW |
| Range of adjustment | 300–3,000 W | 400–4,000 W | 400–6,000 W | 400–10,000 W |
| Wavelength | 1,070 nm | 1,070 nm | 1,070 nm | 1,070 nm |
| Steel (max. cutting sheet thickness) | 19 mm | 19 mm | 25 mm | 25 mm |
| Steel (with option BeamShaper) | 19 mm | 25 mm | 30 mm | 30 mm |
| Steel (Option “Advanced Applications”) | — | — | — | — |
| Stainless steel (max. cutting sheet thickness) | 13 mm | 15 mm | 30 mm | 30 mm |
| Stainless steel (Option “Advanced Applications”) | — | — | — | — |
| Aluminum (max. cutting sheet thickness) | 13 mm | 19 mm | 30 mm | 30 mm |
| Aluminum (Option “Advanced Applications”) | — | — | — | — |
| Brass (max. sheet thickness) | 6 mm | 8 mm | 15 mm | 15 mm |
| Copper (max. sheet thickness) | 6 mm | 8 mm | 12 mm | 15 mm |
| Total electric consumption of system ByStar Fiber 6225 | 21 kW | 22 kW | 23 kW | 27 kW |
| Total electric consumption of system ByStar Fiber 8025 | 21 kW | 23 kW | 23 kW | 27 kW |
Laser Source Technical Data – Fiber 12000 to Fiber 30000
| Laser source | Fiber 12000 | Fiber 15000 | Fiber 20000 | Fiber 30000 |
|---|---|---|---|---|
| Power | 12 kW | 15 kW | 20 kW | 30 kW |
| Range of adjustment | 1,200–12,000 W | 400–15,000 W | 400–20,000 W | 400–30,000 W |
| Wavelength | 1,070 nm | 1,070 nm | 1,070 nm | 1,070 nm |
| Steel (max. cutting sheet thickness) | 25 mm | 25 mm | 25 mm | 40 mm |
| Steel (with option BeamShaper) | 30 mm | 30 mm | — | — |
| Steel (Option “Advanced Applications”) | — | 51 mm | 51 mm | — |
| Stainless steel (max. cutting sheet thickness) | 30 mm | 40 mm | 40 mm | 40 mm |
| Stainless steel (Option “Advanced Applications”) | — | 51 mm | 51 mm | 60 mm |
| Aluminum (max. cutting sheet thickness) | 30 mm | 40 mm | 40 mm | 40 mm |
| Aluminum (Option “Advanced Applications”) | — | 51 mm | 51 mm | 60 mm |
| Brass (max. sheet thickness) | 15 mm | 19 mm | 19 mm | 19 mm |
| Copper (max. sheet thickness) | 15 mm | 19 mm | 19 mm | 19 mm |
| Total electric consumption of system ByStar Fiber 6225 | 27 kW | 27 kW | 23 kW | 44 kW |
| Total electric consumption of system ByStar Fiber 8025 | 27 kW | 27 kW | 23 kW | 44 kW |
















