Máy cắt laser Bystronic BySmart Fiber là giải pháp gia công kim loại linh hoạt dành cho các doanh nghiệp muốn nâng cao năng suất nhưng vẫn tối ưu chi phí đầu tư và vận hành. Dòng máy này kết hợp công nghệ laser fiber hiện đại với hệ thống điều khiển thân thiện, giúp người vận hành dễ dàng thiết lập chương trình và thực hiện các đơn hàng có nhiều loại vật liệu, độ dày và hình dạng chi tiết khác nhau.
BySmart Fiber có khả năng cắt nhanh, đường cắt ổn định và độ chính xác cao trên các vật liệu phổ biến như thép carbon, inox và nhôm. Công nghệ laser fiber giúp giảm tiêu thụ năng lượng so với nhiều phương pháp cắt truyền thống, đồng thời hạn chế thời gian bảo trì và giảm yêu cầu xử lý bề mặt sau gia công. Thiết kế bàn máy hỗ trợ quá trình thay phôi thuận tiện, góp phần rút ngắn thời gian giữa các chu kỳ sản xuất.
Máy phù hợp với các xưởng gia công kim loại tấm, doanh nghiệp sản xuất tủ điện, thiết bị công nghiệp, nội thất kim loại và linh kiện cơ khí. BySmart Fiber cũng có thể kết hợp với các giải pháp tự động hóa như cấp tấm, dỡ chi tiết hoặc quản lý vật liệu, giúp doanh nghiệp từng bước xây dựng quy trình sản xuất thông minh, ổn định và hiệu quả hơn.
Thông số kỹ thuật
Machine Specifications
| Specification | BySmart Fiber 3015 | BySmart Fiber 4020 |
|---|---|---|
| Length | 10,490 mm | 12,776 mm |
| Width | 6,909 mm | 7,544 mm |
| Height | 2,870 mm | 2,870 mm |
| Nominal sheet size (X) | 3,048 mm | 4,064 mm |
| Nominal sheet size (Y) | 1,524 mm | 2,032 mm |
| Cutting area (X) | 3,099 mm | 4,115 mm |
| Cutting area (Y) | 1,575 mm | 2,108 mm |
| Cutting area (Z) | 102 mm | 102 mm |
| Max. positioning speed parallel axis X/Y | 100,000 mm/min | 100,000 mm/min |
| Max. simultaneous positioning speed | 140,005 mm/min | 140,005 mm/min |
| Bilateral repeatability of positioning of one axis R (following ISO 230-2:2014(E)) | 0.051 mm | 0.051 mm |
| Averaged, bilateral positioning deviation of one axis M (following ISO 230-2:2014(E)) | 0.102 mm | 0.102 mm |
| Edge detection accuracy (±) | 0.508 mm | 0.508 mm |
| Max. workpiece weight | 1,100 kg | 1,900 kg |
| Maximum allowed workpiece weight on both shuttle tables | 1,837 kg | 3,212 kg |
| Machine weight (without exhaust, chiller and conveyor) | 11,800 kg | 14,800 kg |
| Table changeover time | 27 s | 36 s |
| Operation | BySoft Cell Control Cut Touchscreen and manual control unit | BySoft Cell Control Cut Touchscreen and manual control unit |
Laser Source
| Specification | Fiber 2000 | Fiber 3000 | Fiber 4000 | Fiber 6000 | Fiber 10000 | Fiber 12000 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Power | 2 kW | 3 kW | 4 kW | 6 kW | 10 kW | 12 kW |
| Range of adjustment | 200–2,000 W | 300–3,000 W | 400–4,000 W | 600–6,000 W | 1,000–10,000 W | 1,200–12,000 W |
| Wavelength | Fiber | Fiber | Fiber | Fiber | Fiber | Fiber |
| Steel (max. cutting material thickness) | 12 mm | 19 mm | 19 mm | 25 mm | 25 mm | 25 mm |
| Steel (with option BeamShaper)* | 12 mm | 19 mm | 25 mm | 30 mm | 30 mm | 30 mm |
| Steel (Option “Advanced Applications”) | — | — | — | — | 30 mm | 30 mm |
| Stainless steel (max. cutting material thickness) | 6 mm | 12 mm | 16 mm | 30 mm | 30 mm | 30 mm |
| Aluminum (max. cutting material thickness) | 8 mm | 12 mm | 19 mm | 30 mm | 30 mm | 30 mm |
| Brass (max. cutting material thickness) | 4 mm | 6 mm | 8 mm | 15 mm | 15 mm | 15 mm |
| Copper (max. cutting material thickness) | 3 mm | 6 mm | 8 mm | 12 mm | 15 mm | 15 mm |
| Total electric consumption of system (with exhaust, chiller) | 14 kW | 14 kW | 15 kW | 17 kW | 18 kW | 21 kW |














